| ■ 地球も夢を見るんだ ■ |
1.観測地について
観測地は色分け(アラスカ■、カナダ■、スウェーデン■、フィンランド■、ノルウエー■、グリーンランド■、アイスランド■)
2.出現したオーロラの強さ・美しさ
オーロラの強さ・美しさは「オーロラ予測」と同様に、Maximun■/Hight■/Active■/Moderate■/quiet●/minimum▲と、マークの大きさと彩度で標記しました。また雪などで見ることが出来なかった場合を−、就寝していた場合を"S"、計画段階を"P"として、あくまでも報告者の主観で評価いただいたものです。
*ご注意:オーロラ観測は同一地域でも、そのロケーションによって観測できたり、できなかったりします。また、出現しているその時に起きていたかどうかも重要な要素となりますことをご理解の上、ご覧ください。
|
|
|
|
|
|
| 月 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006.9 | 1 | ■ | ■ | ■ | 5 | ▲ | ■ | − | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 15 | ■ | ■ | ■ | ■ | 20 | ■ | ■ | ■ | ■ | 25 | ■ | ■ | ■ | ■ | 30 | |
| 2006.12 | 1 | ■ | ■ | ■ | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | 10 | ■ | ■ | ■ | ■ | 15 | ■ | ■ | ■ | ■ | 20 | ■ | ▲ | ■ | ● | − | − | − | ● | ▲ | ● | − |
| 1 | ■ | ■ | ■ | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | 10 | ■ | ■ | ■ | ■ | 15 | ■ | ■ | ■ | ■ | 20 | ■ | ■ | ■ | ■ | 25 | ■ | ■ | ■ | − | ▲ | ■ | |
| 2007.01 | ■ | − | − | ■ | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | 10 | ■ | ■ | ■ | ■ | 15 | ■ | ■ | ■ | ■ | 20 | ■ | ■ | ■ | ■ | 25 | ■ | ■ | ■ | ■ | 30 | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | 10 | ■ | ■ | ■ | ■ | 15 | ■ | ■ | ■ | ■ | 20 | ■ | ■ | ■ | ■ | 25 | ■ | ■ | ■ | ■ | 30 | ■ | |
| 2007.02 | 1 | ■ | ■ | ■ | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | 10 | ■ | ■ | ■ | ■ | 15 | ■ | ■ | ■ | ■ | 20 | ■ | ■ | − | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 2007.03 | − | − | ▲ | ■ | ■ | ● | − | ● | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 20 | ■ | ■ | ■ | ■ | 25 | ■ | ■ | ■ | ■ | 30 | ■ |
| 2007.04 | 1 | ■ | ■ | ■ | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | 10 | ■ | ■ | ■ | ■ | 15 | ■ | ■ | ■ | ■ | 20 | ■ | ■ | ■ | ■ | 25 | ■ | ■ | ■ | ■ | 30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |