| 月 | 満 月 | 下 弦 | 新 月 | 上 弦 | 満 月 | 下 弦 | 新 月 |
| 2004.12 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| 2005.01 | 4 | 10 | 17 | 25 | |||
| 02 | 2 | 9 | 16 | 24 | |||
| 03 | 4 | 10 | 18 | 26 | |||
| 04 | 2 | 9 | 16 | 24 | |||
| 05 | 1 | 8 | 16 | 24 | 30 | ||
| 06 | 7 | 15 | 22 | 29 | |||
| 07 | 6 | 15 | 21 | 28 | |||
| 08 | 5 | 13 | 20 | 27 | |||
| 09 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
| 10 | 3 | 11 | 17 | 25 | |||
| 11 | 2 | 9 | 16 | 24 | |||
| 12 | 2 | 8 | 16 | 24 | 31 | ||
| 2006.01 | 7 | 14 | 23 | 29 |
過去の月齢
[04年]
|
[03年]
|
[02年]
|
[01年]
|
[00年]
|
[98年]
|
[97年]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
tlib@st.rim.or.jp